За две недели декабря в Полтаве подорожало мясо, молочные продукты и некоторые овощи. В то же время, по данным Госстата, снизились цены на рис и гречку.
Что подорожало
Наименование | Было (цена за 30 ноября) | Стало (цена за 11 декабря октября) |
Говядина | 104,64 | 106,06 |
Свинина | 95,39 | 96,93 |
Птица | 52,34 | 53,52 |
Сало | 60,19 | 63,00 |
Мука пшеничная | 9,56 | 9,94 |
Макаронные изделия | 9,85 | 10,12 |
Колбаса вареная | 69,32 | 71,85 |
Молоко (2,5% жир.) | 18,15 | 18,44 |
Масло сливочное | 152,80 | 153,71 |
Сахар | 12,85 | 12,89 |
Яйца I-II категории | 23,76 | 25,68 |
Картофель | 5,24 | 5,39 |
Капуста | 3,53 | 3,63 |
Свекла | 4,94 | 5,20 |
Что подешевело
Наименование | Было (цена за 30 ноября) | Стало (цена за 11 декабря) |
Рис | 19,02 | 18,56 |
Гречка | 18,19 | 17,72 |
Сыр мягкий | 96,95 | 94,43 |
Морковь | 6,00 | 5,65 |
Лук | 4,65 | 4,19 |
СМОТРИ ЕЩЕ:
Полтавчане в соцсетях обсуждают безграмотность чиновников
На Полтавщине расставят 100 пунктов обогрева
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на